4月1日〜6月30日出発分 大阪⇔札幌 【千歳】
価格表
便名 出発→到着【ANA】 4/1〜4/24 5/7〜5/15 5/16〜5/31 6/1〜6/8 6/9〜6/30
平日 週末 平日 週末 平日 週末 平日 週末 平日 週末
1711 関西08:00→千歳09:55 15,900 17,900 17,000 19,500 18,500 21,000 20,100 23,000 21,500 24,000
1713 関西09:05→千歳10:55 15,900 17,900 15,900 18,400 18,300 21,000 19,300 22,300 20,300 23,300
401 神戸10:40→千歳12:35 15,900 17,900 15,900 18,400 18,300 21,000 19,300 22,300 20,300 23,300
775 伊丹11:50→千歳13:40 12,200 13,700 12,200 14,700 14,200 16,700 17,100 20,000 18,500 21,000
1715 関西12:20→千歳14:10 12,200 13,700 12,200 14,700 14,200 16,700 14,200 15,200 14,200 15,200
403 神戸15:35→千歳17:30 12,200 12,700 12,200 13,200 14,200 15,200 14,200 15,200 14,200 15,200
1717 関西14:55→千歳16:45 12,200 12,700 12,200 13,200 14,200 15,200 14,200 15,200 14,200 15,200
405 神戸18:20→千歳20:15 取り扱い不可
1719 関西19:30→千歳21:30
便名 出発→到着【ANA】 4/1〜4/24 5/7〜5/15 5/16〜5/31 6/1〜6/8 6/9〜6/30
平日 週末 平日 週末 平日 週末 平日 週末 平日 週末
402 千歳08:00→神戸09:55 取り扱い不可
1712 千歳10:30→関西12:40
1714 千歳11:40→関西13:45 12,200 12,700 12,200 13,200 14,200 15,200 14,200 15,200 14,200 15,200
404 千歳12:05→神戸14:00 12,200 12,700 12,200 13,200 14,200 15,200 14,200 15,200 14,200 15,200
776 千歳14:20→伊丹16:10 12,200 13,700 12,200 14,700 14,200 18,400 17,300 20,300 18,300 21,300
1716 千歳16:00→関西18:05 15,900 16,900 15,900 17,400 17,900 19,900 18,900 20,900 18,900 20,900
406 千歳18:10→神戸20:05 15,900 17,900 15,900 18,400 18,300 21,000 19,300 22,300 20,300 23,300
1718 千歳17:50→関西19:55 15,900 17,900 15,900 18,400 18,300 21,000 19,300 22,300 20,300 23,300
1720 千歳19:00→関西21:10 15,900 17,900 17,000 19,500 18,500 21,000 20,100 23,000 21,500 24,000
4月25日〜5月6日出発分の販売は終了致しました。


4月1日〜6月30日出発分 大阪⇔沖縄【那覇】
価格表
便名 出発→到着【ANA】 4/1〜4/24 5/3〜5/6 5/7〜5/31 6/1〜6/12 6/13〜6/30
平日 週末 平日 週末 平日 週末 平日 週末 平日 週末
431 神戸07:30→那覇09:35 14.400 16.400 在庫切 在庫切 14,800 16,800 14.400 16.400 18.400 20,900
1731 関西08:10→那覇10:15 14.400 16.400 在庫切 在庫切 14,800 16,800 14.400 16.400 18.400 20,900
1733 関西09:10→那覇11:15 14.400 16.400 在庫切 在庫切 14,800 16,800 14.400 16.400 18.400 20,900
433 神戸09:45→那覇11:50 14.400 16.400 在庫切 在庫切 14,800 16,800 14.400 16.400 18.400 20,900
105 伊丹11:50→那覇14:00 13.400 15.400 在庫切 在庫切 13,900 16.300 13.400 15,900 17.400 19.400
435 神戸13:45→那覇15:50 12.400 12.400 在庫切 在庫切 12.400 12.400 12.400 12.400 16.400 16,700
1735 関西14:10→那覇16:15 11,900 11,900 在庫切 在庫切 11,900 11,900 11,900 11,900 16.400 16,700
1737 関西15:25→那覇17:30 11,900 11,900 在庫切 在庫切 11,900 11,900 11,900 11,900 16.400 16,700
1739 関西19:00→那覇21:05 取り扱い不可
便名 出発→到着【ANA】 4/1〜4/24 5/3〜5/6 5/7〜5/31 6/1〜6/12 6/13〜6/30
平日 週末 平日 週末 平日 週末 平日 週末 平日 週末
1732 那覇09:50→関西11:40 取り扱い不可
432 那覇10:15→神戸12:10
434 那覇11:00→神戸12:55 11,900 11,900 在庫切 在庫切 11,900 11,900 11,900 11,900 16.400 16,700
1734 那覇11:35→関西13:25 11,900 11,900 在庫切 在庫切 11,900 11,900 11,900 11,900 16.400 16,700
1736 那覇12:45→関西14:35 12.400 14.400 在庫切 在庫切 12.400 13,900 12.400 13,900 16.400 17,800
106 那覇14:05→伊丹16:00 13.400 15.400 在庫切 在庫切 13,900 16.300 13.400 15,900 17.400 19.400
1738 那覇17:00→関西18:50 14.400 16.400 在庫切 在庫切 14,800 16,800 14.400 16.400 18.400 20,900
1740 那覇18:20→関西20:10 14.400 16.400 在庫切 在庫切 14,800 16,800 14.400 16.400 18.400 20,900
436 那覇18:25→神戸20:20 14.400 16.400 在庫切 在庫切 14,800 16,800 14.400 16.400 18.400 20,900
4月25日〜5月6日出発分の販売は終了致しました。